
Welche Kreuzfahrt passt zu Dir?
Kreuzfahrt News auf Facebook – kostenlose Infos Orientierung im Kreuzfahrt-Dschungel: Beratung schafft Klarheit Die Auswahl an Kreuzfahrten ist größer denn je: unterschiedliche Routen, zahlreiche Reedereien
Telefon - Kreuzfahrtlounge:
Mo - Fr: 09:00 - 21:00
Sa, So & Feiertags: 10:00 - 17:00
Tippe auf die Nummer
SUK / Kreuzfahrt News / Mein Schiff Katalog Sommer 2021: Norwegen und Ostsee ab Warnemünde
TUI Cruises reist ab 2021 erstmals ab Warnemünde
Der neue Mein Schiff Katalog für den Sommer 2021 ist da! Mit dabei sind auch Neuheiten, unter anderem wird die Mein Schiff 1 im Sommer 2021 Ostseekreuzfahrten und Norwegenkreuzfahrten ab dem deutschen Hafen Warnemünde anbieten.
Aktuell sind hierzu sieben Termine im Katalog zu finden, einmal dient Warnemünde nur als Zielhafen, einmal nur als Starthafen, die anderen fünfmal auch als Start- und Zielhafen der Kreuzfahrt.
Zwar ist der Buchungsstart noch einen Moment hin, doch sind alle Routen und die neuen Preismodelle bereits im neuen Katalog einsehbar.
Mein Schiff 1: Norwegen mit Geirangerfjord & Oslo ab dem 27.07.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Alesund | 13:30 | 22:00 |
| 4 | Hellesylt | 08:00 | 09:00 |
| 4 | Geiranger | 10:30 | 20:30 |
| 5 | Bergen | 11:00 | 20:00 |
| 6 | Stavanger | 07:30 | 18:30 |
| 7 | Oslo | 13:00 | 20:00 |
| 8 | Seetag | – | – |
| 9 | Warnemünde | 06:30 | – |
Mein Schiff 1: Norwegen mit Geirangerfjord & Kristiansand ab dem 22.08.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Oslo | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Kristiansand | 07:00 | 17:00 |
| 5 | Bergen | 11:00 | 17:00 |
| 6 | Geiranger | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Hellesylt | 19:30 | 20:30 |
| 7 | Alesund | 07:00 | 13:00 |
| 8 | Seetag | – | – |
| 9 | Warnemünde | 06:30 | – |
Mein Schiff 1: Norwegen mit Geirangerfjord & Stavanger
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Kopenhagen | 13:00 | – |
| 3 | Kopenhagen | – | 14:00 |
| 4 | Oslo | 08:00 | 19:00 |
| 5 | Seetag | – | – |
| 6 | Alesund | 08:00 | 22:00 |
| 7 | Geiranger | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Hellesylt | 19:30 | 20:30 |
| 8 | Molde | 08:00 | 18:00 |
| 9 | Bergen | 08:00 | 17:00 |
| 10 | Stavanger | 07:30 | 18:30 |
| 11 | Seetag | – | – |
| 12 | Hamburg | 05:30 | – |
Mein Schiff 1: Ostsee mit St. Petersburg II ab dem 19.07.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Stockholm | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Tallinn | 09:00 | 18:00 |
| 5 | St.Petersburg | 07:00 | – |
| 6 | St. Petersburg | – | 19:00 |
| 7 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 8 | Seetag | – | – |
| 9 | Warnemünde | 06:30 | – |
Mein Schiff 1: Ostsee mit St. Petersburg III ab dem 04.08.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Tallinn | 08:00 | 18:00 |
| 4 | St. Petersburg | 07:00 | – |
| 5 | St. Petersburg | – | 19:00 |
| 6 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 7 | Stockholm | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Seetag | – | – |
| 9 | Warnemünde | 06:30 | – |
Mein Schiff 1: Ostsee mit St. Petersburg & Danzig II ab dem 09.07.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiel | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Gdingen | 07:00 | 18:00 |
| 4 | Seetag | – | – |
| 5 | Tallinn | 07:00 | 17:00 |
| 6 | St.Petersburg | 07:00 | – |
| 7 | St.Petersburg | – | 19:00 |
| 8 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 9 | Stockholm | 08:00 | 18:00 |
| 10 | Seetag | – | – |
| 11 | Warnemünde | 06:30 | – |
Mein Schiff 1: Ostsee mit St. Petersburg & Gotland ab dem 12.08.2021
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Warnemünde | – | 17:00 |
| 2 | Seetag | – | – |
| 3 | Visby | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Stockholm | 08:00 | 17:45 |
| 5 | Seetag | – | – |
| 6 | St.Petersburg | 07:00 | – |
| 7 | St.Petersburg | – | 19:00 |
| 8 | Helsinki | 09:00 | 24:00 |
| 9 | Tallinn | 06:00 | 18:00 |
| 10 | Seetag | – | – |
| 11 | Warnemünde | 06:30 | – |
[angebot id=“119042″]

Kreuzfahrt News auf Facebook – kostenlose Infos Orientierung im Kreuzfahrt-Dschungel: Beratung schafft Klarheit Die Auswahl an Kreuzfahrten ist größer denn je: unterschiedliche Routen, zahlreiche Reedereien

AIDA Facebook-Gruppe: Kostenlose Infos! Was mache ich eigentlich, wenn ich mit AIDA auf Guadeloupe bin? Schaue ich mir die Insel im Rahmen einer Rundfahrt an

AIDA Facebook-Gruppe: Kostenlose Infos! Du überlegst, in Willemstad auf der Karibikinsel Curacao individuell an Land zu gehen? Ganz ohne Reedereiausflug und auf eigene Faust? Ist

Lohnt es sich, den Shuttlebus nach Skagen und Grenen zu buchen? Lohnt sich der Besuch der nördlichsten Spitze Dänemarks? Was gibt es in Skagens Innenstadt

Du überlegst, in Oslo individuell an Land zu gehen? Ganz ohne Reedereiausflug und auf eigene Faust? Ist das individuelle Erkunden denn unkompliziert möglich und was

Lohnt sich ein individueller Landgang in Nafplio wirklich? Was erwartet mich hier, was gibt es zu sehen? Und wie anstrengend ist der Aufstieg zur bekannten

Mein Schiff 6 ist aktuell in Asien unterwegs und lag am Montag, den 6. April 2026, zum Erstanlauf in Naha auf der japanischen Insel Okinawa.

AIDA Facebook-Gruppe: Kostenlose Infos! AIDAblu beendet mit ihrem heutigen Gästewechsel in La Romana in der Dominikanischen Republik die Karibiksaison 2025/26 von AIDA Cruises. Dabei verlassen

AIDA Facebook-Gruppe: Kostenlose Infos! AIDAbella liegt am heutigen Samstag, den 11. April 2026, zum Abschluss ihrer letzten Kanaren-Kreuzfahrt im Winter 2025/26 in Las Palmas auf

AIDA Facebook-Gruppe: Kostenlose Infos! AIDAmar und AIDAnova liegen am heutigen Samstag, den 11. April 2026, zum Start einer neuen Reise gemeinsam im Hamburger Hafen. Nach

Kreuzfahrt News auf Facebook – kostenlose Infos Global Ports Holding unterzeichnet 24-jährige Konzessionsvereinbarung für den Kreuzfahrthafen Acapulco in Mexiko Global Ports Holding Limited („GPH“), der

Auf der Vasco da Gama von nicko cruises gibt es aktuell technische Probleme, weshalb die planmäßige Reisegeschwindigkeit derzeit nicht erreicht wird. Aktuell fährt das Schiff