Stena Line informierte das es aufgrund der Wetterlage zu massiven Veränderungen im Fährverkehr kommt. Die Webeite Stenaline wird mehrmals täglich aktualisiert. Man sollte daher öfter mal einen Blick drauf werfen wenn man mit Stena Line Heute oder Morgen verreisen möchte. Aktuell sind von zwölf geplanten Abfahrten, drei verschoben und neun abgesagt worden. Die Starkwinde auf der Nord- und Ostsee lassen eine sichere Fahrt nicht zu, so ist es nur konsequent die Schiffe im Hafen zu lassen. Die Stena Alegra hatte sich bereits festgefahren, die Peter Pan hat sich losgerissen, im Nord-Ostsee-Kanal gab es einen Unfall und weitere Vorfälle sind über den Tag gemeldet worden auf Grund des Sturms.
laut Fahrplan |
Voraussichtlich |
||||
Route | Schiff | Abfahrt | Ankunft | Abfahrt | Ankunft |
Montag, 28. Oktober 2013 | |||||
Göteborg – Kiel | Stena Germanica | 18:45 | 09:15 | Di. 02:00 | Di.16:00 |
Sassnitz – Trelleborg | Trelleborg | 15:00 | 19:00 | fällt aus | fällt aus |
Sassnitz – Trelleborg | Sassnitz | 22:00 | 02:00 | fällt aus | fällt aus |
Trelleborg – Sassnitz | Sassnitz | 15:00 | 19:00 | fällt aus | fällt aus |
Trelleborg – Sassnitz | Trelleborg | 22:00 | 02:00 | fällt aus | fällt aus |
Grenå – Varberg | Stena Nautica | 14:20 | 18:45 | fällt aus | fällt aus |
Varberg – Grenå | Stena Nautica | 19:45 | 00:05 | fällt aus | fällt aus |
Frederikshavn – Oslo | Stena Saga | 18:30 | 07:00 | fällt aus | fällt aus |
Karlskrona – Gdynia | Stena Spirit | 20:00 | 07:30 | 24:00 | 10:00 |
Dienstag, 29. Oktober 2013 | |||||
Kiel – Göteborg | Stena Germanica | 18:45 | 09:15 | 22:00 | Mi.12:00 |
Oslo – Frederikshavn | Stena Saga | 19:30 | 07:30 | fällt aus | fällt aus |
Grenå – Varberg | Stena Nautica | 01:00 | 06:15 | fällt aus | fällt aus |
[action-button title=”Stena Line Webseite: Informationen” subtitle=”” url=”https://www.schiffe-und-kreuzfahrten.de/1/stenaline-webseite”][/box]