Kreuzfahrt buchen: 04167 2929941

Telefon - Kreuzfahrtlounge:
Mo - Fr: 09:00 - 21:00
Sa, So & Feiertags: 10:00 - 17:00
Tippe auf die Nummer

🛳 Kostenfreie News & Angebote 🛳

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung

Kreuzfahrtschiffe im Nord-Ostsee-Kanal

Nord-Ostsee-Kanal Schiffsanläufe
Nord-Ostsee-Kanal Schiffsanläufe
Datum Schiff BRZ Einfahrt Rendsburg Ausfahrt Herkunft / Ziel
April
09.04.2017 AIDAcara 38.557 18:00 20:30 1:30 Kiel / Bergen
16.04.2017 AIDAcara 38.557 18:00 20:30 1:30 Kiel / Bergen
19.04.2017 Saga Sapphire 37.301 19:00 0:00 2:30 Dover / Aalborg
23.04.2017 AIDAcara 38.557 18:00 20:30 1:30 Kiel / Bergen
24.04.2017 Astor 20.606 17:30 22:30 1:00 Tilbury / Kiel
27.04.2017 Viking Sky 4.280 13:00 18:00 20:30 Amsterdam / Warnemünde
30.04.2017 AIDAcara 38.557 18:00 20:30 1:30 Kiel / Bergen
Mai
06.05.2017 Astor 20.606 5:00 7:30 12:30 Stockholm / Hamburg
07.05.2017 Saga Pearl II 18.519 18:00 23:00 1:30 Dover / Visby
09.05.2017 Deutschland 22.496 1:30 6:30 9:00 Bremerhaven / Aeroskobing
12.05.2017 Le Soleal 10.992 3:30 8:30 11:00 Harlingen / Kiel
12.05.2017 Deutschland 22.496 16:30 19:00 0:00 Eckernförde / Bremerhaven
17.05.2017 Ocean Majesty 10.417 1:00 6:00 8:30 Honfleur / Kiel
18.05.2017 Saga Pearl II 18.514 5:00 7:30 12:30 Warnemünde / Ijmuiden
23.05.2017 Prinsendam 37.845 10:00 15:00 17:30 Hamburg / Fredericia
Juni
02.06.2017 Astoria 18.627 07:30 12:30 15:00 Hamburg / Travemünde
03.06.2017 Deutschland 22.496 01:30 06:30 09:00 Bremerhaven / Visby
10.06.2017 Albatros 28.518 16:30 19:00 0:00 Aeroskobing / Bremerhaven
12.06.2017 Albatros 28.518 02:00 07:00 09:30 Bremerhaven / Gdansk
14.06.2017 Silver Cloud 16.927 11:00 16:00 18:30 Amsterdam / Wismar
14.06.2017 Deutschland 22.496 16:00 18:30 23:30 Eckernförde / Bremerhaven
23.06.2017 Albatros 28.518 17:00 19:30 0:30 Kiel / Bremerhaven
25.06.2017 Amadea 28.856 16:00 18:30 23:30 Gdansk / Hamburg
Juli
01.07.2017 Deutschland 22.496 02:00 07:00 09:30 Bremerhaven / Visby
09.07.2017 Marco Polo 22.808 23:30 02:00 7:00 Nynashamn / Hull
11.07.2017 Silver Wind 17.235 04:30 07:00 12:00 Warnemünde / Amsterdam
14.07.2017 Prinsendam 37.845 05:00 07:30 12:30 Warnemünde / Ijmuiden
15.07.2017 AIDAcara 38.557 20:00 22:30 03:30 Gdynia / Hamburg
19.07.2017 Island Sky 4.280 07:30 12:30 15:00 List / Ronne
19.07.2017 Berlin 9.570 13:00 18:00 20:30 Zeebrügge / Kopenhagen
27.07.2017 Pacific Princess 30.277 06:00 8:30 13:30 Stockholm / Amsterdam
28.07.2017 Deutschland 22.496 01:30 06:30 09:00 Bremerhaven / Visby
29.07.2017 Saga Sapphire 37.301 03:00 05:30 10:30 Gdansk / Ijmuiden
August
01.08.2017 Berlin 9.570 11:30 16:30 19:00 Zeebrügge / Kopenhagen
05.08.2017 Saga Pearl II 18.514 18:00 23:00 01:30 Dover / Kopenhagen
08.08.2017 Deutschland 22.496 15:00 17:30 22:30 Eckernförde / Bremerhaven
17.08.2017 Astor 20.606 nn nn nn Rönne / Bremerhaven
18.08.2017 Silver Whisper 28.258 05:30 08:00 13:00 Warnemünde / Amsterdam
18.08.2017 Saga Pearl II 18.514 05:00 07:30 12:30 Wismar / Ijmuiden
19.08.2017 Silver Cloud 16.927 08:00 10:30 15:30 Kopenhagen / Trieste
25.08.2017 Europa 2 42.830 07:00 12:00 14:30 Hamburg / Kopenhagen
26.08.2017 Albatros 28.518 02:00 07:00 09:30 Bremerhaven / Gdansk
28.08.2017 Ocean Majesty 10.417 22:00 03:00 05:30 Torshavn / Kiel
30.08.2017 Saga Sapphire 37.301 19:00 0:00 2:30 Dover / Gdynia
September
02.09.2017 Deutschland 22.496 01:30 06:30 09:000:00 Bremerhaven / Aeroskoping
05.09.2017 Deutschland 22.496 16:30 19:00 0:00 Eckernförde / Bremerhaven
06.09.2017 Albatros 28.518 16:00 18:30 23:30 Eckernförde / Bremerhaven
07.09.2017 Silver Wind 17.235 04:00 06:30 23:30 Warnemünde / Hamburg
08.09.2017 Europa 2 42.830 07:00 09:30 14:30 Kopenhagen / Hamburg
08.09.2017 Europa 28.890 17:00 19:30 00:30 Gdansk / Hamburg
10.09.2017 Ocean Majesty 10.417 04:00 06:30 23:30 Kopenhagen / Helgoland
11.09.2017 Amadea 28.856 01:00 06:00 08:30 Bremerhaven / Klaipeda
11.09.2017 Island Sky 4.280 01:00 03:30 08:30 Wismar / Ostende
12.09.2017 Saga Sapphire 37.301 05:00 07:30 12:30 Warnemünde / Southampton
13.09.2017 Europa 28.890 19:00 21:30 02:30 Kiel / Honfleur
18.09.2017 Prinsendam 37.845 10:00 12:30 17:30 Fredericia / Hamburg
22.09.2017 Amadea 28.856 14:00 16:30 21:30 Karlskrona / Bremerhaven
23.09.2017 Pacific Princess 30.277 06:00 08:30 13:30 Stockholm / Amsterdam
Oktober
01.10.2017 Europa 2 42.830 13:00 15:30 20:30 Gothenburg / Hamburg
25.10.2017 AIDAcara 38.557 18:00 20:30 01:30 Kiel / Dover
Dezember
14.12.2017 Saga Pearl II 18.514 13:00 15:30 20:30 Kopenhagen / Bremerhaven

Kreuzfahrt Ratgeber